※現在「屋根貸し太陽光発電」事業は行っておりません。
屋根貸し太陽光発電とは……?
「太陽光発電(太陽の光を電力に変換するシステム)」の設置場所として、御社の屋根をお貸しいただけますと<屋根貸し売電収入>を得ることができます。
売電開始日より20年間太陽光発電の設置場所としてお借りすることで発生いたします。
その間は、賃貸料として売電収入の8%を御社へお支払いいたします。
屋根貸し太陽光発電のメリットとデメリット
使っていない屋根を貸すだけで売電収入を得る事が出来ますが、他にもメリットがあります。
メリット
- 環境への貢献(自社PRにも使用可能です)
- 屋根裏の温度が5度以上下がるので暑さ対策として有効(パネル設置部分のみ)
- 賃貸料収入(60KWで年間20万程度です)
勿論、メリットだけで無くデメリットもございます。
デメリット
- 月一回設備点検に当社サービスマンがお伺いします。
パネルに異常があった場合のみ屋根に上ることがあります。 - 20年間の長期に渡り屋根を太陽光設備に占有されることになります。
期間内に建物所有者さまの一方的な理由による申し出の場合は違約金が生じる契約となります。
※改築などの場合は事前にご相談頂ければ最大限の善処をいたします。
施工事例
T様 倉庫 | 13.20kW | 発電中 |
H様 賃貸アパート | 12.19kW | 発電中 |
Z様 店舗 | 29.25kW | 発電中 |
I様 賃貸マンション | 29.14kW | 発電中 |
N様 工場 | 51.54kW | 発電中 |
N様 賃貸マンション | 22.80kW | 発電中 |
T様 賃貸マンション | 11.40kW | 発電中 |
Y様 倉庫 | 10.39kW | 発電中 |
S様 老人ホーム | 35.47kW | 発電中 |
A様 工場 | 58.32kW | 発電中 |
Y様 店舗 | 51.84kW | 発電中 |
F様 倉庫 | 58.32kW | 発電中 |
K様 倉庫 | 11.42kW | 発電中 |
T様 倉庫 | 32.40kW | 発電中 |
A様 スポーツ施設 | 58.32kW | 発電中 |
U様 倉庫 | 30.96kW | 発電中 |
N様 倉庫 | 51.84W | 発電中 |
N様 工場 | 58.32kW | 発電中 |
K様 倉庫 | 21.60kW | 発電中 |
K様 スポーツ施設 | 58.32kW | 発電中 |
M様 倉庫 | 40.32kW | 発電中 |
M様 倉庫 | 21.12kW | 発電中 |
Y様 工場 | 21.80kW | 発電中 |
M様 店舗 | 21.80kW | 発電中 |
S様 老人ホーム | 30.24kW | 発電中 |
N様 ビル | 28.80kW | 発電中 |
N様 賃貸マンション | 32.40kW | 発電中 |
M様 老人ホーム | 38.88kW | 発電中 |
S様 賃貸アパート | 21.12kW | 発電中 |
N様 工場 | 64.80kW | 発電中 |
F様 倉庫 | 64.80kW | 発電中 |
S様 倉庫 | 28.80kW | 発電中 |
M様 工場 | 64.80kW | 発電中 |
F様 倉庫 | 43.20kW | 発電中 |
M様 倉庫 | 64.80kW | 発電中 |
H様 店鋪 | 64.80kW | 発電中 |
A様 店鋪 | 64.80kW | 発電中 |
M様 スポーツ施設 | 43.20kW | 発電中 |
U様 倉庫 | 14.40W | 発電中 |
T様 店鋪 | 14.40kW | 発電中 |
S様 マンション | 36.00kW | 発電中 |
S様 マンション | 43.20kW | 発電中 |
S様 マンション | 50.40kW | 発電中 |
T様 工場 | 64.80kW | 発電中 |
1.7MW(メガソーラー)達成!合計1704.72kW ※20年後は自動的に無償で譲渡となります。